|
|
|
Kursdatum: 2025-11-13 |
| AED | Förenade Arabemiraten | 100 | 239,4419 | 278,4953 |
| AUD | Australien | 100 | 581,8430 | 656,5411 |
| BGN | Bulgarien | 100 | 530,2989 | 597,1456 |
| BRL | Brasilien | 100 | 141,6952 | 194,2740 |
| CAD | Kanada | 100 | 637,0526 | 705,2962 |
| CHF | Schweiz | 100 | 1134,7628 | 1233,8238 |
| CLP | Chile | 100 | n/a | n/a |
| CNY | Kina | 100 | 123,4045 | 143,3084 |
| COP | Colombia | 100 | n/a | n/a |
| CZK | Tjeckien | 100 | 42,5115 | 49,0239 |
| DKK | Danmark | 100 | n/a | 153,0967 |
| EGP | Egypten | 100 | n/a | n/a |
| EUR | Euroland | 100 | 1052,2573 | 1159,6930 |
| GBP | Storbritannien | 100 | 1192,5503 | 1314,9936 |
| HKD | Hongkong | 100 | 112,6909 | 130,2610 |
| HUF | Ungern | 100 | 2,6604 | 3,0730 |
| IDR | Indonesien | 100 | 0,0419 | 0,0625 |
| ILS | Israel | 100 | 262,4426 | 321,0890 |
| INR | Indien | 100 | 8,4855 | 12,7283 |
| ISK | Island | 100 | 6,8476 | 8,0012 |
| JOD | Jordanien | 100 | 1061,1925 | 1591,7887 |
| JPY | Japan | 100 | 5,7203 | 6,3958 |
| KES | Kenya | 100 | 5,8191 | 8,7287 |
| KRW | Sydkorea | 100 | 0,5139 | 0,7709 |
| MUR | Mauritius | 100 | 18,3790 | 22,8967 |
| MXN | Mexico | 100 | 40,9783 | 56,5706 |
| MYR | Malaysia | 100 | 192,6989 | 248,5701 |
| NOK | Norge | 100 | 89,4529 | 97,4657 |
| NZD | Nya Zeeland | 100 | 498,8234 | 570,8461 |
| PHP | Filippinerna | 100 | 11,9133 | 17,6701 |
| PLN | Polen | 100 | 244,5310 | 278,1702 |
| RON | Rumänien | 100 | 202,2946 | 235,0060 |
| RSD | Serbien | 100 | n/a | n/a |
| RUB | Ryssland | 100 | n/a | n/a |
| SAR | Saudi Arabien | 100 | 216,9378 | 268,8525 |
| SCP | Skottland | 100 | 1116,5040 | n/a |
| SGD | Singapore | 100 | 673,4176 | 773,3441 |
| THB | Thailand | 100 | 27,2487 | 31,6202 |
| TRY | Turkiet | 100 | 20,9470 | 25,0695 |
| TWD | Taiwan | 100 | n/a | n/a |
| USD | USA | 100 | 904,8814 | 1005,6331 |
| VND | Vietnam | 100 | 0,0266 | 0,0414 |
| ZAR | Sydafr Republ | 100 | 46,7953 | 59,8093 |
|
* n/a = för närvarande kan vi ej erbjuda handel i dessa
valutor |
|