|
Kursdatum: 2025-09-26 |
| AED | Förenade Arabemiraten | 100 | 239,6498 | 278,7371 |
| AUD | Australien | 100 | 581,7553 | 656,4422 |
| BGN | Bulgarien | 100 | 534,9773 | 602,4137 |
| BRL | Brasilien | 100 | 140,2738 | 192,3250 |
| CAD | Kanada | 100 | 642,3557 | 711,1675 |
| CHF | Schweiz | 100 | 1133,9776 | 1232,9700 |
| CLP | Chile | 100 | n/a | n/a |
| CNY | Kina | 100 | 123,2101 | 143,0827 |
| COP | Colombia | 100 | n/a | n/a |
| CZK | Tjeckien | 100 | 42,6487 | 49,1822 |
| DKK | Danmark | 100 | n/a | 154,5283 |
| EGP | Egypten | 100 | n/a | n/a |
| EUR | Euroland | 100 | 1061,5387 | 1169,9220 |
| GBP | Storbritannien | 100 | 1213,9441 | 1338,5839 |
| HKD | Hongkong | 100 | 113,0201 | 130,6415 |
| HUF | Ungern | 100 | 2,6358 | 3,0445 |
| IDR | Indonesien | 100 | 0,0421 | 0,0627 |
| ILS | Israel | 100 | 251,4028 | 307,5822 |
| INR | Indien | 100 | 8,4914 | 12,7372 |
| ISK | Island | 100 | 7,1512 | 8,3560 |
| JOD | Jordanien | 100 | 1062,1141 | 1593,1711 |
| JPY | Japan | 100 | 5,9154 | 6,6139 |
| KES | Kenya | 100 | 5,8281 | 8,7421 |
| KRW | Sydkorea | 100 | 0,5342 | 0,8012 |
| MUR | Mauritius | 100 | 18,4674 | 23,0069 |
| MXN | Mexico | 100 | 40,6690 | 56,1437 |
| MYR | Malaysia | 100 | 189,2775 | 244,1567 |
| NOK | Norge | 100 | 89,9607 | 98,0190 |
| NZD | Nya Zeeland | 100 | 509,4338 | 582,9884 |
| PHP | Filippinerna | 100 | 12,1130 | 17,9662 |
| PLN | Polen | 100 | 244,2324 | 277,8305 |
| RON | Rumänien | 100 | 204,3005 | 237,3364 |
| RSD | Serbien | 100 | n/a | n/a |
| RUB | Ryssland | 100 | n/a | n/a |
| SAR | Saudi Arabien | 100 | 217,1262 | 269,0859 |
| SCP | Skottland | 100 | 1136,5335 | n/a |
| SGD | Singapore | 100 | 679,8523 | 780,7336 |
| THB | Thailand | 100 | 27,4020 | 31,7981 |
| TRY | Turkiet | 100 | 21,3822 | 25,5904 |
| TWD | Taiwan | 100 | n/a | n/a |
| USD | USA | 100 | 908,7178 | 1009,8965 |
| VND | Vietnam | 100 | 0,0264 | 0,0412 |
| ZAR | Sydafr Republ | 100 | 45,7889 | 58,5230 |
|
* n/a = för närvarande kan vi ej erbjuda handel i dessa
valutor |
|