|
Kursdatum: 2021-01-15 |
| AED | Förenade Arabemiraten | 100 | 215,6871 | 245,2022 |
| AUD | Australien | 100 | 622,1078 | 681,4790 |
| BGN | Bulgarien | 100 | 497,4623 | 548,1394 |
| BRL | Brasilien | 100 | 150,8324 | 174,9014 |
| CAD | Kanada | 100 | 634,3717 | 689,5916 |
| CHF | Schweiz | 100 | 905,6796 | 976,0692 |
| CNY | Kina | 100 | 121,7444 | 138,4922 |
| CZK | Tjeckien | 100 | 36,9058 | 40,7316 |
| DKK | Danmark | 100 | 132,1058 | 141,3478 |
| EUR | Euroland | 100 | 975,6826 | 1066,6788 |
| GBP | Storbritannien | 100 | 1098,7297 | 1201,2019 |
| HKD | Hongkong | 100 | 100,6855 | 114,0242 |
| HRK | Kroatien | 100 | 126,7212 | 141,1730 |
| HUF | Ungern | 100 | 2,6700 | 2,9510 |
| IDR | Indonesien | 100 | 0,0543 | 0,0654 |
| ILS | Israel | 100 | 242,8239 | 281,5724 |
| ISK | Island | 100 | 6,0387 | 6,9429 |
| JPY | Japan | 100 | 7,7365 | 8,4522 |
| MUR | Mauritius | 100 | 19,2664 | 23,0267 |
| MXN | Mexico | 100 | 39,6537 | 45,3005 |
| MYR | Malaysia | 100 | 194,7642 | 223,0597 |
| NOK | Norge | 100 | 95,0989 | 101,9617 |
| NZD | Nya Zeeland | 100 | 574,9440 | 637,8285 |
| PHP | Filippinerna | 100 | 15,8718 | 19,0808 |
| PLN | Polen | 100 | 211,8519 | 237,8610 |
| RON | Rumänien | 100 | 195,0966 | 224,5687 |
| RUB | Ryssland | 100 | 10,4466 | 12,1934 |
| SAR | Saudi Arabien | 100 | 206,6553 | 238,2091 |
| SGD | Singapore | 100 | 599,9024 | 670,8856 |
| THB | Thailand | 100 | 26,0944 | 29,4256 |
| TRY | Turkiet | 100 | 105,7876 | 123,2313 |
| USD | USA | 100 | 804,8390 | 879,9016 |
| VND | Vietnam | 100 | 0,0328 | 0,0405 |
| ZAR | Sydafr Republ | 100 | 52,1021 | 58,8072 |
|
* n/a = för närvarande kan vi ej erbjuda handel i dessa
valutor |
|